欢迎光临科通芯城!

科通芯城,IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

型号 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 类别
CX49GFNB18432H0PESZZ Crystals and Oscillators
CX49GFNB18432H0PESZZ Crystals and Oscillators
CX49GFNB18432H0PESZZ Crystals and Oscillators
CX3225GB20000D0HEQZ1 20000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB20000D0HEQZ1 20000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB20000D0HEQZ1 20000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB10000D0HEQZ1 10000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB10000D0HEQZ1 10000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB10000D0HEQZ1 10000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB12000D0HEQZ1 12000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB12000D0HEQZ1 12000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB12000D0HEQZ1 12000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB14318D0HEQZ1 14318.180 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB14318D0HEQZ1 14318.180 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB14318D0HEQZ1 14318.180 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB16000D0HEQZ1 16000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB16000D0HEQZ1 16000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB16000D0HEQZ1 16000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB24000D0HEQZ1 24000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
CX3225GB24000D0HEQZ1 24000.000 ±30 -10~+70 ±20 3.2 x 2.5 x 0.8 Crystals and Oscillators
显示 20条/共527条
1 2 3 4 5 6 ... 26 27 下一页 >
联系我们

联系我们

电话
+86 400 8830 393

传真
+86(755) 2674 4090

电邮
service_info@cogobuy.com

微信
芯云<cogocloud>

快速询价
快速询价
购买指引
购买指引
官方微信

官方微信

官方微信
返回顶部