欢迎光临科通芯城!

科通芯城,IC及其他电子元器件交易型电商平台100%正品保证!

型号 Package Frequency (GHz) Amplitude Balance (dB) Input VSWR Typ. Isolation (dB) Typ. Output VSWR Typ.
PD09-73LF SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 0.81-0.96 ±0.1 1.2:1 25 1.3:1
PD15-73LF SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 1.42-1.66 ±0.1 1.2:1 23 1.2:1
PD16-73LF SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 1.42-1.66 ±0.1 1.2:1 23 1.2:1
PD18-73LF SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 1.71-1.99 ±0.1 1.3:1 23 1.2:1
PD19-73LF SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 1.71-1.99 ±0.1 1.3:1 25 1.2:1
PD22-73LF SOT-23 6L, 2.8 x 2.9 x 1.18 2.10-2.30 ±0.1 1.5:1 18 1.1:1
PD4W09-12LF SOIC 8L, 6 x 4.9 x 1.6 0.81-0.96 ±0.4 1.2:1 23 1.2:1
PD4W09-59LF MSOP 8L, 4.9 x 3 x 0.96 0.81-0.96 ±0.4 1.2:1 23 1.2:1
PD4W18-12LF SOIC 8L, 6 x 4.9 x 1.6 1.71-1.99 ±0.3 1.6:1 25 1.2:1
PD4W18-59LF MSOP 8L, 4.9 x 3 x 0.96 1.71-1.99 ±0.3 1.3:1 25 1.3:1
显示10条/共10条
联系我们

联系我们

电话
+86 400 8830 393

传真
+86(755) 2674 4090

电邮
service_info@cogobuy.com

微信
芯云<cogocloud>

快速询价
快速询价
购买指引
购买指引
官方微信

官方微信

官方微信
返回顶部